KVALITETNIJA I POVOLJNIJA OPCIJA ZA SVAKOGA
(Cijene sa uračunatim PDV-om)
- PRVI PRIKLJUČAK - 1,00 KM
- DRUGI PRIKLJUČAK na istoj lokaciji - 1,00 KM
- PONOVNO PRIKLJUČENJE (isključenje) - 10,00 KM
- MJESEČNA PRETPLATA - 6,00 KM
- Pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70 %
- Mogućnost zadržavanja Vašeg postojećeg broja
- Besplatno telefoniranje ( fiksne mreže u BiH )
- Preusmjeravanje poziva
- Svakodnevni uvid u ostvareni promet i troškove
- Bez dodatnih razvođenja instalacija
- Bolja kvaliteta zvuka u odnosu na klasičnu telefoniju
- Ostvarenje video poziva ili videokonferencije
- Lično ograničavanje mjesečnih troškova
FIKSNA TELEFONIJA
Operater | Zona | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|---|
MISS.NET | BiH | Fiksna mreža | 0,000 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Fiksna mreža 037 | 0,032 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Fiksna mreža - ostalo | 0,048 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Mobilna mreža | 0,160 | Pregled |
HT Mostar | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
HT Mostar | BiH | Mobilna mreža | 0,200 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Fiksna mreža 051 | 0,029 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Fiksna mreža - ostalo | 0,038 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Mobilna mreža | 0,200 | Pregled |
ANEKS | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
AIRABA | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
DASTO SEMTEL | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
EUROPRONET | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
LOGOSOFT | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
M&H COMPANY | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
T3 | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
TELEMACH | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
VOIPTEL NET | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
TELERAD | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
Informacije | BiH | 1182 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1185 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1186 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1188 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 125 | 0,100 | Pregled |
Služba traganja i spašavanja | BiH | 1262 | 0,048 | Pregled |
BIHAMK | BiH | 1282 | 0,048 | Pregled |
TAXI službe | BiH | 1517 | 0,048 | Pregled |
Freephone brojevi | BiH | 0800 | 0,000 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Hrvatska | Fiksna mreža | 0,35 | Pregled |
Hrvatska | Mobilna mreža | 0,55 | Pregled |
Srbija | Fiksna mreža | 0,35 | Pregled |
Srbija | Mobilna mreža | 0,55 | Pregled |
Crna Gora | Fiksna mreža | 0,35 | Pregled |
Crna Gora | Mobilna mreža | 0,55 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Albanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Albanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Andora | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Andora | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Austrija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Austrija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Belgija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Belgija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Bjelorusija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Bjelorusija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Bugarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Bugarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Češka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Češka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Danska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Danska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Estonija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Estonija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Farska Ostrva | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Farska Ostrva | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Finska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Finska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Francuska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Francuska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Monako | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Monako | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Norveška | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Norveška | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Gibraltar | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Gibraltar | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Grčka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Grčka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Holandija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Holandija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Irska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Irska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Island | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Island | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Italija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Italija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Vatikan | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Vatikan | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Kipar | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Kipar | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Letonija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Letonija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Lihtenštajn | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Lihtenštajn | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Litvanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Litvanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Luksemburg | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Luksemburg | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Mađarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Mađarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Moldavija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Moldavija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Njemačka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Njemačka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Poljska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Poljska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Portugal | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Portugal | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Rumunija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Rumunija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Rusija i dr. države bivšeg SSSR | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Rusija i dr. države bivšeg SSSR | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
San Marino | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
San Marino | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Slovačka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Slovačka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Španija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Španija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Švicarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Švicarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Švedska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Švedska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Turska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Turska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Ukrajina | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Ukrajina | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Velika Britanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Velika Britanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Afghanistan | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Alžir | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Američka Samoa | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Angola | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Antigua i Barbuda | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Argentina | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Armenija | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Aruba | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Australija | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Azerbejdžan | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bahami | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bahrein | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bangladeš | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Barbados | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Belize | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Benin | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bermuda | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bocvana | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Brazil | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Britanski Djevičanski otoci | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Bruneji | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Burkina Faso | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Burundi | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Butan | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Čad | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Čile | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Djibuti | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Dominika | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Dominikanska republika | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Egipat | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Ekvador | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Ekvatorijalna Gvineja | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Eritreja | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Etiopija | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Fidži | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Filipini | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Francuska Gvajana | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Francuska Polinezija | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Gabon | Fiksna i mobilna mreža | 0,86 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Bolivija | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Folklandski otoci | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Grenland | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Gvatemala | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
International Free Phone | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Istočni Timor | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Latvija - Spec | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Midway | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Niger - Premium | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Nigerija | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Norfolk otoci | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Ruanda | Fiksna i mobilna mreža | 1,20 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Antarktika | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Ascension otoci | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Centralnoafricka republika | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Diego Garcia | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Kiribati | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Komori | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Kuba | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Kukovi otoci | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Mikronesia | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Montserrat | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Nauru | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Niue | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Otoci Turks i Caicos | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Palau | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Papua Nova Gvineja | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Sao Tome and Principe | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Solomonovi otoci | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Tokelau | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Tuvalu | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
Wallis and Futuna | Fiksna i mobilna mreža | 1,55 | Pregled |
GLEDAJTE TELEVIZIJU, SURFAJTE INTERNETOM I RAZGOVARAJTE PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA
Sarajevska 24, Bihać, USK Bosna i Hercegovina
Besplatni info: 080 030 813
Telefonski broj: 037 961 000
podrska@miss.net.ba