KVALITETNIJA I POVOLJNIJA OPCIJA ZA SVAKOGA
(Cijene sa uračunatim PDV-om)
- PRVI PRIKLJUČAK - 1,00 KM
- DRUGI PRIKLJUČAK na istoj lokaciji - 1,00 KM
- PONOVNO PRIKLJUČENJE (isključenje) - 10,00 KM
- MJESEČNA PRETPLATA - 6,00 KM
- Pozivi prema inostranstvu povoljniji i do 70 %
- Mogućnost zadržavanja Vašeg postojećeg broja
- Besplatno telefoniranje ( fiksne mreže u BiH )
- Preusmjeravanje poziva
- Svakodnevni uvid u ostvareni promet i troškove
- Bez dodatnih razvođenja instalacija
- Bolja kvaliteta zvuka u odnosu na klasičnu telefoniju
- Ostvarenje video poziva ili videokonferencije
- Lično ograničavanje mjesečnih troškova
FIKSNA TELEFONIJA
Operater | Zona | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|---|
MISS.NET | BiH | Fiksna mreža | 0,000 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Fiksna mreža 037 | 0,032 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Fiksna mreža - ostalo | 0,048 | Pregled |
BH Telecom | BiH | Mobilna mreža | 0,160 | Pregled |
HT Mostar | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
HT Mostar | BiH | Mobilna mreža | 0,200 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Fiksna mreža 051 | 0,029 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Fiksna mreža - ostalo | 0,038 | Pregled |
Telekom Srpske | BiH | Mobilna mreža | 0,200 | Pregled |
ANEKS | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
AIRABA | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
DASTO SEMTEL | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
EUROPRONET | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
LOGOSOFT | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
M&H COMPANY | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
T3 | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
TELEMACH | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
VOIPTEL NET | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
TELERAD | BiH | Fiksna mreža | 0,048 | Pregled |
Informacije | BiH | 1182 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1185 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1186 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 1188 | 0,100 | Pregled |
Informacije | BiH | 125 | 0,100 | Pregled |
Služba traganja i spašavanja | BiH | 1262 | 0,048 | Pregled |
BIHAMK | BiH | 1282 | 0,048 | Pregled |
TAXI službe | BiH | 1517 | 0,048 | Pregled |
Freephone brojevi | BiH | 0800 | 0,000 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Hrvatska | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Hrvatska | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Srbija | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Srbija | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Crna Gora | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Crna Gora | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Makedonija | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Makedonija | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Slovenija | Fiksna mreža | 0,176 | Pregled |
Slovenija | Mobilna mreža | 0,37 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Kosovo | Mobilna mreža IPKO Mobile - 386 43, 386 49 | 0,55 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Albanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Albanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Andora | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Andora | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Austrija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Austrija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Belgija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Belgija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Bjelorusija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Bjelorusija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Bugarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Bugarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Češka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Češka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Danska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Danska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Estonija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Estonija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Farska Ostrva | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Farska Ostrva | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Finska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Finska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Francuska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Francuska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Monako | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Monako | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Norveška | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Norveška | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Gibraltar | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Gibraltar | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Grčka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Grčka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Holandija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Holandija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Irska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Irska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Island | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Island | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Italija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Italija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Vatikan | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Vatikan | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Kipar | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Kipar | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Letonija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Letonija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Lihtenštajn | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Lihtenštajn | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Litvanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Litvanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Luksemburg | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Luksemburg | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Mađarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Mađarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Moldavija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Moldavija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Njemačka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Njemačka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Poljska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Poljska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Portugal | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Portugal | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Rumunija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Rumunija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Rusija i dr. države bivšeg SSSR | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Rusija i dr. države bivšeg SSSR | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
San Marino | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
San Marino | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Slovačka | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Slovačka | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Španija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Španija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Švicarska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Švicarska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Švedska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Švedska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Turska | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Turska | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Ukrajina | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Ukrajina | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Velika Britanija | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Velika Britanija | Mobilna mreža | 0,4701 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Sjedinjene Američke Države | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Sjedinjene Američke Države | Mobilna mreža | 0,2564 | Pregled |
Kanada | Fiksna mreža | 0,2564 | Pregled |
Kanada | Mobilna mreža | 0,2564 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Argentina | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Argentina | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Brazil | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Brazil | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Australija | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Australija | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Egipat | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Egipat | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Kina | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Kina | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Malezija | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Malezija | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Saudijska Arabija | Fiksna mreža | 0,30 | Pregled |
Saudijska Arabija | Mobilna mreža | 0,50 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Hrvatska | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Hrvatska | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Srbija | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Srbija | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Crna Gora | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Crna Gora | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Makedonija | Fiksna mreža | 0,1709 | Pregled |
Makedonija | Mobilna mreža | 0,3504 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Bolivija | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Bolivija | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Foklandska ostrva | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Foklandska ostrva | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Grenland | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Grenland | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Gvineja | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Gvineja | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Bisao | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Bisao | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Nigerija | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Nigerija | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Ruanda | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Ruanda | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Sveta Jelena | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Sveta Jelena | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Vanuatu | Fiksna mreža | 1,204 | Pregled |
Vanuatu | Mobilna mreža | 1,204 | Pregled |
Država | Poziv | Cijena KM/min. | Cjenovnik |
---|---|---|---|
Australija Ex Teritorija | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Centralno Afrička Republika | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Dijego Garsija | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Kiribati | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Komori i Mejot | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Kuba | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Kukova Ostrva | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Mikronezija | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Montserat (Posjed Velike Britanije) | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Nauru | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Niue ostrvo | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Palau | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Papua Nova Gvineja | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Sao Tome i Principe | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Solomoni | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Tokelau | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Turkes i Kejkes (Grand Turk) | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Tuvalu | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
Volis i Futuna | Fiksna/Mobilna mreža | 1,548 | Pregled |
GLEDAJTE TELEVIZIJU, SURFAJTE INTERNETOM I RAZGOVARAJTE PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA
Sarajevska 24, Bihać, USK Bosna i Hercegovina
Besplatni info: 080 030 813
Telefonski broj: 037 961 000
podrska@miss.net.ba